№ | Наименование | Цена (руб) | Чат Telegram | |
---|---|---|---|---|
1 | Первичный прием вр эндоскописта | 1500 | ||
2 | Повторный прием вр эндоскописта | 1000 | ||
3 | Эндоскопическое удаление ИТ(инородных тел) из пищевода | 17000 | ||
4 | Эндоскопическое удаление ИТ(инор. тел) из желудка и двенадцатиперстной кишки методами малоинвазивной эндохирургии без проведения полостной операции. Без учёта а | 17000 | ||
5 | Профилактическая гастропексия-открытая/эндоскопически ассистированная. Без учёта анестезии. | 18000 | ||
6 | Видеоэндоскопия (услуга для комбинаций) | 2000 | ||
7 | Гастротомия и энтеротомия (1 доступ) (без расходных материалов) | 15000 |
Цены носят информационный характер и ни при каких условиях не
являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи
435 ГК РФ.
Все содержащиеся на Сайте сведения носят исключительно
справочный характер и не являются исчерпывающими.
Информация об оказании услуги, о наличии и или отсутствии
данной услуги может не соответствовать
действительности и/или утратить актуальность на момент
обращения в ветеринарную клинику.
Все условия получения услуг, цены, спецпредложения и
виды услуг указаны с целью ознакомления и ни
при каких обстоятельствах не являются публичной офертой, как она
определена положениями статьи 435 ГК РФ.